罗伯茨
来源:YY体育直播2021-09-09 00:00:00罗伯茨个人详细资料简介:
帕特里克·罗伯茨(Patrick Roberts ),1997年2月5日出生于英格兰泰晤士河畔金斯顿,英格兰足球运动员,场上司职边锋,现租借效力于英格兰足球冠军联赛的德比郡足球俱乐部。个人简介:
俱乐部生涯:
曼城
2015年7月19日,英超曼城俱乐部官方宣布,签下富勒姆小将罗伯茨。
年轻的罗伯茨只有过22次一线队的经历,而在英超中他也只出场过44分钟,他的英超首秀就是对阵曼城。加盟后,罗伯茨将代表曼城EDS参加U21联赛。
凯尔特人
2016年1月29日,凯尔特人与曼城就罗伯茨的租借达成协议,曼城将罗伯茨租借给苏超豪门一年半的时间,在当年的2月20日首次代表凯尔特人出战,并最终帮助球队击败因弗内斯,3月2日第一次为凯尔特人首发,并展现了非常出色的表现。
2016年4月2日,罗伯茨打入了加盟凯尔特人之后的首个进球,他被评为苏超4月份最佳球员。
2016年7月20日,罗伯茨首次作为球员征战欧冠赛事,他在资格赛与林肯红魔队的比赛中登场亮相,并最终帮助取得晋级正赛。
2017年8月28日,凯尔特人宣布再次租借罗伯茨,如今租借期已满,球员已经回到曼城队效力。2018年8月16日租借加盟了西班牙球队赫罗纳。
2018/19西甲结束后,罗伯茨回到曼城,但马上就被租借到诺维奇。
2020年1月,结束诺维奇生涯的罗伯茨被曼城租借至英冠球队米德尔斯堡效力,7月合同到期回归。
2020年10月,罗伯茨继续外租给米德尔斯堡。2021年2月,租借加盟德比郡。2021年5月31日,罗伯茨租借结束回归曼彻斯特城。
国家队
罗伯茨参加过英格兰U-16、U-17、U-19代表队,并且是英格兰夺得2014年欧洲U17以下青年足球锦标赛冠军的关键球员。在锦标赛中他将3粒进球和4次助攻收入囊中,并入选锦标赛最佳11人阵容。同年稍后,他代表英格兰U-19出战欧青赛,三场比赛再获4粒进球和4次助攻。
生涯数据:
青年队 | |||
年份 | 球队 | ||
Molesey Juniors | |||
–2010 | AFC温布尔登足球俱乐部 | ||
2010–2014 | 富勒姆足球俱乐部 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | 进球 |
2014–2015 | 富勒姆足球俱乐部 | 19 | 0 |
2015– | 曼彻斯特城足球俱乐部 | 1 | 0 |
2016–2018 | → 凯尔特人足球俱乐部 | 55 | 15 |
2018–2019 | → 赫罗纳足球俱乐部 | 19 | 0 |
2019–2020 | → 诺维奇足球俱乐部 | 3 | 0 |
2020–2021 | → 米德尔斯堡足球俱乐部 | 18 | 1 |
2021– | → 德比郡足球俱乐部 | 4 | 0 |
国家队‡ | |||
2012–2013 | 英格兰16岁以下国家足球队 | 7 | 1 |
2013–2014 | 英格兰17岁以下国家足球队 | 14 | 7 |
2015 | 英格兰18岁以下国家足球队 | 2 | 1 |
2014–2016 | 英格兰19岁以下国家足球队 | 16 | 6 |
2016–2017 | 英格兰20岁以下国家足球队 | 8 | 4 |
→ 租借 | |||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分(最后更新于:2021年3月4日) | |||
‡ 国家队出场次数和进球数(最后更新于:2017年4月24日) |
俱乐部数据
※最后更新于:2021年3月4日
球队 | 赛季 | 联赛 | 国家杯 | 联赛杯 | 欧洲 | 总计 | ||||||
级别 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
富勒姆 | 2013–14 | 英超 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | |
2014–15 | 英冠 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | |||
总计 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | ||||
曼城 | 2015–16 | 英超 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
凯尔特人(租借) | 2015–16 | 苏超 | 11 | 6 | 2 | 0 | — | 13 | 6 | |||
2016–17 | 32 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9[a] | 2 | 47 | 11 | ||
2017–18 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3[a] | 1 | 19 | 1 | ||
总计 | 55 | 15 | 7 | 0 | 5 | 0 | 12 | 3 | 79 | 18 | ||
赫罗纳(租借) | 2018–19 | 西甲 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
诺维奇(租借) | 2019–20 | 英超 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 4 | 0 | |
米德尔斯堡(租借) | 英冠 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | |||
2020–21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||
总计 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | ||
德比郡(租借) | 2020–21 | 英冠 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | |
生涯总计 | 120 | 16 | 13 | 0 | 9 | 0 | 12 | 3 | 154 | 19 | ||
欧洲冠军联赛出场 |
个人荣誉:
俱乐部
曼彻斯特城
英格兰社区盾杯冠军:2018