罗德里戈
来源:YY体育直播2021-09-28 00:00:00罗德里戈个人详细资料简介:
罗德里戈(Rodrygo),全名罗德里戈·席尔瓦·德·戈埃斯(Rodrygo Silva de Góes),2001年1月9日出生于巴西奥萨斯库,巴西足球运动员,司职右边锋,现效力于西班牙足球甲级联赛的皇家马德里足球俱乐部。 个人简介
俱乐部生涯
2011年,罗德里戈加入桑托斯青年队,最初被分配到五人制足球队。在2017年3月,在南美解放者杯的比赛和秘鲁水晶体育俱乐部的比赛后,他被提拔至一线队。2017年7月21日,罗德里戈在接受五年合同后签署了他的第一份职业合同。 11月1日,他被临时经理埃拉诺提升到主力阵容里。11月4日,他上演了一线队处子秀,在3-1战胜米内罗竞技的比赛中替补布鲁诺·恩里克。2018年1月25日,他打进了他的第一个进球,在圣保罗州锦标赛的最后一刻得分,帮助球队2-1击败了庞特普雷塔。
皇马
2018年6月15日,桑托斯宣布罗德里戈转会加盟皇家马德里足球俱乐部,罗德里戈在2019年夏天正式加盟皇家马德里。
2019年9月26日,罗德里戈在他的皇马首秀中迅速取得进球,成为球队历史上第一位出生于21世纪的进球者。
2021年9月初,罗德里戈入选皇马征战2021-22赛季欧冠大名单。 [8] 9月15日,欧冠小组赛第1轮,罗德里戈在第89分钟攻入一粒进球,帮助球队在客场1-0绝杀国际米兰。
比赛数据
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-22 | 解放者 | 桑托斯 | 独立 | 0:0 | 首发 | 56 | - | - |
2018-08-19 | 巴甲 | 桑托斯 | 累西腓运动 | 3:0 | 替补 | 18 | 1 | - |
2018-08-17 | 巴杯 | 桑托斯 | 克鲁塞罗 | 2:1 | 首发 | 90 | - | 1 |
2018-08-11 | 巴甲 | 桑托斯 | 米内罗竞技 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - |
2018-08-09 | 巴甲 | 桑托斯 | 塞阿拉州 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-08-05 | 巴甲 | 桑托斯 | 博塔弗戈 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-08-03 | 巴杯 | 桑托斯 | 克鲁塞罗 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-07-28 | 巴甲 | 桑托斯 | 美洲 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-07-25 | 巴甲 | 桑托斯 | 弗拉门戈 | 1:1 | 首发 | 90 | - | 1 |
2018-07-18 | 巴甲 | 桑托斯 | 帕尔梅拉斯 | 1:1 | 首发 | 67 | - | - |
2018-06-11 | 巴甲 | 桑托斯 | 国际 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-06-07 | 巴甲 | 桑托斯 | 科林蒂安 | 1:1 | 首发 | 90 | - | 1 |
2018-06-03 | 巴甲 | 桑托斯 | 维多利亚 | 5:2 | 首发 | 81 | 3 | 1 |
2018-05-30 | 巴甲 | 桑托斯 | 巴拉那人 | 0:2 | 首发 | 83 | - | - |
2018-05-27 | 巴甲 | 桑托斯 | 克鲁塞罗 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-05-25 | 解放者 | 桑托斯 | 加西拉索 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-05-20 | 巴甲 | 桑托斯 | 圣保罗 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-05-12 | 巴甲 | 桑托斯 | 巴拉那州 | 3:1 | 首发 | 76 | 1 | - |
2018-05-11 | 巴杯 | 桑托斯 | 卢维登塞 | 5:1 | 首发 | 90 | - |
俱乐部
皇家马德里
西班牙超级杯:2019/20
西甲冠军:2019/20