尼科-舒尔茨
来源:YY体育直播2021-10-13 00:00:00尼科-舒尔茨个人详细资料简介
尼科·舒尔茨(Nico Schulz),1993年4月1日出生于柏林,是一名德国职业足球运动员,场上位置为左后卫,现效力于德国足球甲级联赛的多特蒙德足球俱乐部。个人简介
早年经历
尼科·舒尔茨(Nico Schulz)出道于德国国内的柏林赫塔足球俱乐部青训。
俱乐部生涯
多特蒙德
尼科·舒尔茨是一名德国足球运动员,司职后卫,现在效力于德国足球甲级联赛球队多特蒙德。
2000年,舒尔茨加入了柏林赫塔的青年军,交出良好的表现,英格兰足球超级联赛球队利物浦更有意签下他,但舒尔茨拒绝,选择留在柏林发展。2009-10赛季,他曾跟随柏林赫塔青年队打进青年德国足协杯的决赛,对阵霍芬海姆,可惜以1-2落败。舒尔茨首次获准跟随球队在随后赛季的季前训练营,与一线队的球员一同训练,并成功令其他留下深刻印象。
2010年8月4日,在德国足协杯第1圈对阵柏夫兰杜夫体育俱乐部时,舒尔茨首次为球队上场。他于第81分钟后备替补多莫夫齐斯基,最终球队以2比0小胜。在随后的两季,他成为球队后备的其中一员,间中为球队上场。2013年3月30日,他在对阵波鸿时,攻入职业生涯首个进球。
2015年8月14日,舒尔茨转会至门兴格拉德巴赫,签约4年。2017年舒尔茨转会到霍芬海姆并效力至今。2019年7月,舒尔茨以2550万欧元的身价从霍芬海姆转会至多特蒙德。
场外生活
2018年舒尔茨和前女友分手,两人已经有两个孩子。
生涯数据
转会记录
赛季 | 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转入球队 | 转出球队 |
---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 2019年7月1日 | 2024年6月30日 | 转会 | 2550万欧元 | 霍芬海姆 | 多特蒙德 |
17/18 | 2017年7月8日 | 2019年7月1日 | 转会 | 300万欧元 | 门兴格拉德巴赫 | 霍芬海姆 |
15/16 | 2015年8月18日 | 2017年7月8日 | 转会 | 400万欧元 | 柏林赫塔 | 门兴格拉德巴赫 |
10/11 | 2010年7月1日 | 2015年8月18日 | 提拔 | - | 柏林赫塔 U19 | 柏林赫塔 |
09/10 | 2009年7月1日 | 2010年7月1日 | 提拔 | - | 柏林赫塔 U17 | 柏林赫塔 U19 |
08/09 | 2008年7月1日 | 2009年7月1日 | 提拔 | - | 柏林赫塔青训营 | 柏林赫塔 U17 |
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄/红牌数 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 柏林赫塔U17 | - | 23 | 1394分钟 | 0 | 0 | 1/0 | 德国 | - | - |
2009/10 | 柏林赫塔U19 | - | 12 | 1035分钟 | 0 | 2 | 0/0 | 德国 | - | - |
柏林赫塔U17 | - | 18 | 1431分钟 | 9 | 4 | 7/0 | 德国 | - | - | |
2010/11 | 柏林赫塔 | 26 | 23 | 587分钟 | 0 | 2 | - | 德国 | 2 | - |
柏林赫塔二队 | - | 8 | 687分钟 | 0 | 3 | - | 德国 | 4 | - | |
2011/12 | 柏林赫塔 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 德国 | 1 | 16 |
柏林赫塔二队 | - | 14 | 1174分钟 | 0 | 1 | 2/0 | 德国 | 4 | - | |
柏林赫塔U19 | - | 10 | 930分钟 | 1 | 2 | 3/0 | 德国 | - | - | |
2012/13 | 柏林赫塔 | 26 | 20 | 1369分钟 | 1 | 3 | 2/0 | 德国 | 2 | - |
柏林赫塔二队 | - | 1 | 90分钟 | 0 | 1 | 0/0 | 德国 | 4 | - | |
2013/14 | 柏林赫塔 | 26 | 24 | 1551分钟 | 0 | 1 | 4/0 | 德国 | 1 | 11 |
柏林赫塔二队 | - | 1 | 90分钟 | 0 | 0 | 0/0 | 德国 | 4 | - | |
2014/15 | 柏林赫塔 | 26 | 29 | 2077分钟 | 1 | 1 | 1/1 | 德国 | 1 | 15 |
2015/16 | 柏林赫塔 | 26 | 2 | 57分钟 | 0 | 1 | 0/0 | 德国 | 1 | 7 |
门兴格拉德巴赫 | 14 | 2 | 38分钟 | 0 | 0 | 0/0 | 德国 | 1 | 4 | |
2016/17 | 门兴格拉德巴赫 | 14 | 16 | 556分钟 | 1 | 2 | 2/0 | 德国 | 1 | 9 |
门兴格拉德巴赫二队 | - | 2 | 149分钟 | 0 | 0 | 2/0 | 德国 | 4 | - | |
2017/18 | 霍芬海姆 | 16 | 34 | 2344分钟 | 2 | 4 | 4/0 | 德国 | 1 | 3 |
2018/19 | 霍芬海姆 | 16 | 37 | 3139分钟 | 2 | 9 | 7/0 | 德国 | 1 | 9 |
2019/20 | 多特蒙德 | 14 | 11 | 591分钟 | 1 | 0 | 0 | 德国 | 1 | 2 |
2020/21 | 多特蒙德 | 14 | 1 | 6分钟 | 0 | 0 | 0 | 德国 | 1 | 3 |
俱乐部
柏林赫塔
德乙联赛冠军:2010/11、2012/13
多特蒙德
德国超级杯冠军:2019
德国杯冠军:2020/21