扎加杜
来源:YY体育直播2021-10-14 00:00:00
扎加杜个人详细资料简介
丹-埃克塞尔·扎加杜(Dan-Axel Zagadou),1999年6月3日出生于法国克雷泰伊,法国足球运动员,场上司职中后卫,现效力于德甲的多特蒙德足球俱乐部。
个人简介
丹-埃克塞尔·扎加杜出道于法国国内的巴黎圣日耳曼青训。
俱乐部生涯
巴黎
《法国足球》援引《踢球者》消息,巴黎圣日耳曼17岁后卫扎加杜接近加盟德甲球队多特蒙德。这名后防新星2017年冬窗时曾一度与曼城走得非常近。
扎加杜与巴黎的青训合同即将到期,他可能在未来数周离队与多特签约。据《法国足球》报道,曼城、RB莱比锡等队都对这位法国U18青年队队长非常感兴趣,但最终以培养青年球员闻名的多特从这场追逐中胜出。
巴黎虽然很想留下这位后防新星,但他们无法向扎加杜保证他在众星云集的一线队的成长。这位17岁小将此前已经拒绝了与母队签下第一份职业合同。
个人荣誉:
俱乐部
多特蒙德
丹-埃克塞尔·扎加杜(Dan-Axel Zagadou),1999年6月3日出生于法国克雷泰伊,法国足球运动员,场上司职中后卫,现效力于德甲的多特蒙德足球俱乐部。
个人简介
早年经历
丹-埃克塞尔·扎加杜出道于法国国内的巴黎圣日耳曼青训。
俱乐部生涯
巴黎
《法国足球》援引《踢球者》消息,巴黎圣日耳曼17岁后卫扎加杜接近加盟德甲球队多特蒙德。这名后防新星2017年冬窗时曾一度与曼城走得非常近。
扎加杜与巴黎的青训合同即将到期,他可能在未来数周离队与多特签约。据《法国足球》报道,曼城、RB莱比锡等队都对这位法国U18青年队队长非常感兴趣,但最终以培养青年球员闻名的多特从这场追逐中胜出。
巴黎虽然很想留下这位后防新星,但他们无法向扎加杜保证他在众星云集的一线队的成长。这位17岁小将此前已经拒绝了与母队签下第一份职业合同。
比赛数据
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 03-12 04:00 | 多特蒙德 | 0 - 2 | 巴黎圣日耳曼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 03-08 01:30 | 多特蒙德 | 2 - 1 | 门兴 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 02-29 22:30 | 多特蒙德 | 1 - 0 | 弗赖堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 02-22 22:30 | 多特蒙德 | 2 - 0 | 不来梅 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
欧冠 | 02-19 04:00 | 多特蒙德 | 2 - 1 | 巴黎圣日耳曼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 02-15 03:30 | 多特蒙德 | 4 - 0 | 法兰克福 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 02-09 01:30 | 多特蒙德 | 3 - 4 | 勒沃库森 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德国杯 | 02-05 03:45 | 多特蒙德 | 2 - 3 | 不来梅 | 是 | 66’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 02-01 22:30 | 多特蒙德 | 5 - 0 | 柏林联合 | 否 | 26’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 12-21 03:30 | 多特蒙德 | 1 - 2 | 霍芬海姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 12-18 03:30 | 多特蒙德 | 3 - 3 | 莱比锡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 12-14 22:30 | 多特蒙德 | 4 - 0 | 美因茨 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 12-11 04:00 | 多特蒙德 | 2 - 1 | 布拉格斯拉维亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 12-07 22:30 | 多特蒙德 | 5 - 0 | 杜塞尔多夫 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 11-30 22:30 | 多特蒙德 | 2 - 1 | 柏林赫塔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 11-28 04:00 | 多特蒙德 | 1 - 3 | 巴萨 | 否 | 14’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 11-23 03:30 | 多特蒙德 | 3 - 3 | 帕德博恩 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
U21欧预 | 11-16 04:00 | 法国U21 | 3 - 2 | 格鲁U21 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 11-10 01:30 | 多特蒙德 | 0 - 4 | 拜仁 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 11-06 04:00 | 多特蒙德 | 3 - 2 | 国际米兰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
俱乐部
多特蒙德
德国超级杯冠军:2019
德国杯冠军:2020/21