迪马尔科
来源:YY体育直播2021-12-30 00:00:00费代里科·迪马尔科(Federico Dimarco),1997年11月10日出生于意大利米兰,意大利足球运动员,场上司职左后卫,现效力于意大利足球甲级联赛的国际米兰足球俱乐部。
个人简介
俱乐部生涯
费代里科·迪马尔科出自国际米兰青训营,先后租借在阿斯科利、恩波利锻炼,2017年转会至瑞士的锡永,但一年后蓝黑军团就将他回购。2018-19赛季,迪马尔科被租借至帕尔马。
2020年1月,维罗纳证实从国际米兰租借引进迪马尔科直至本赛季结束,并附带买断选择权。
2021年12月,迪马尔科与国际米兰续约至2026年。
生涯数据
球队 | 赛季 | 联赛 | 杯赛 | 欧洲 | 总计 | |||||
级别 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
国际米兰 | 2014–15 | 意甲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1[a] | 0 | 2 | 0 |
阿斯科利(租借) | 2015–16 | 意乙 | 12 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | 0 | |
恩波利(租借) | 2016–17 | 意甲 | 15 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | ||
锡永 | 2017–18 | 瑞士超 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
帕尔玛(租借) | 2018–19 | 意甲 | 13 | 1 | 1 | 0 | — | 14 | 1 | |
国际米兰 | 2019–20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0[b] | 0 | 4 | 0 | |
总计 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
维罗纳(租借) | 2019–20 | 意甲 | 13 | 0 | 0 | 0 | — | 13 | 0 | |
2020–21 | 18 | 3 | 2 | 0 | 20 | 3 | ||||
总计 | 31 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3 | ||
生涯总计 | 84 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 90 | 4 | ||
俱乐部
国际米兰
维亚雷焦杯:2014/15
意大利优胜者杯:2015/16